一、狗狗幣今日價格
今日價格:$0.0680139
| 24H最高: 0.0711244 | 24H最低: 0.066184 | 歷史最高: 0.752019 | 歷史最低: 0.00008547 |
| 24H成交量: 45億 | 24H成交額: 3.086億 | 發行總量: 1405億 | 市值: 95.79億 |
| 24H換手率: 3.22% | 24H波幅: 7.46% | 流通數量: 1405億 | 市值占比: 0.84% |
| 昨開: 0.0736629 | 昨收: -- | 流通率: 100.00% | 完全稀釋后市值 95.79億 |

二、各個交易所狗狗幣價格與成交量
| # | 交易所 | 交易對 | 最新價格 | 24H交易量 | 24H交易額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | DOGE/USDT | $0.0680 | 12.27億 | $8386.69萬 |
| 2 | OKX | DOGE/USDT | $0.0681 | 4.67億 | $3175.83萬 |
| 3 | WhiteBIT | DOGE/USDT | $0.0680 | 3.56億 | $2423.20萬 |
| 4 | DigiFinex | DOGE/USDT | $0.0681 | 2.82億 | $1918.77萬 |
| 5 | Huobi | DOGE/USDT | $0.0680 | 1.73億 | $1193.11萬 |
| 6 | Gate.io | DOGE/USDT | $0.0680 | 1.51億 | $1028.96萬 |
| 7 | Bybit | DOGE/USDT | $0.0680 | 1.47億 | $1004.61萬 |
| 8 | Azbit | DOGE/USDT | $0.0681 | 1.22億 | $842.55萬 |
| 9 | CoinTiger | DOGE/USDT | $0.0680 | 1.22億 | $861.95萬 |
| 10 | Tidex | DOGE/USDT | $0.0681 | 1.14億 | $775.73萬 |
| 11 | Trubit | DOGE/USDT | $0.0681 | 1.06億 | $729.97萬 |
| 12 | KuCoin | DOGE/USDT | $0.0681 | 8341.06萬 | $567.83萬 |
| 13 | Pionex | DOGE/USDT | $0.0681 | 7941.89萬 | $542.79萬 |
| 14 | CoinW | DOGE/USDT | $0.0681 | 7826.83萬 | $532.84萬 |
| 15 | XT.COM | DOGE/USDT | $0.0680 | 6262.59萬 | $427.95萬 |
| 16 | Toobit | DOGE/USDT | $0.0681 | 5839.22萬 | $399.82萬 |
| 17 | MEXC | DOGE/USDT | $0.0680 | 5431.47萬 | $369.43萬 |
| 18 | BingX | DOGE/USDT | $0.0681 | 4196.11萬 | $288.16萬 |
| 19 | Biconomy | DOGE/USDT | $0.0680 | 3940.27萬 | $270.13萬 |
| 20 | LBank | DOGE/USDT | $0.0679 | 3805.16萬 | $258.46萬 |
三、狗狗幣最近一個月的價格走勢
| 日期 | 收盤 | 開盤 | 高 | 低 | 交易量 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年8月17日 | 0.068047 | 0.067207 | 0.068393 | 0.065994 | 1.69B | 1.25% |
| 2023年8月16日 | 0.067209 | 0.070933 | 0.071228 | 0.066133 | 1.62B | -5.25% |
| 2023年8月15日 | 0.070933 | 0.074687 | 0.074962 | 0.069041 | 1.48B | -5.03% |
| 2023年8月14日 | 0.074687 | 0.074782 | 0.076942 | 0.073785 | 1.32B | -0.15% |
| 2023年8月13日 | 0.074799 | 0.076701 | 0.076869 | 0.074327 | 964.29M | -2.48% |
| 2023年8月12日 | 0.076701 | 0.075723 | 0.077334 | 0.075609 | 1.10B | 1.30% |
| 2023年8月11日 | 0.075716 | 0.075864 | 0.076096 | 0.075094 | 752.19M | -0.20% |
| 2023年8月10日 | 0.075868 | 0.075398 | 0.076902 | 0.075146 | 1.12B | 0.62% |
| 2023年8月9日 | 0.075398 | 0.074969 | 0.076159 | 0.074240 | 1.01B | 0.57% |
| 2023年8月8日 | 0.074973 | 0.073535 | 0.075470 | 0.073205 | 1.09B | 1.95% |
| 2023年8月7日 | 0.073537 | 0.074255 | 0.075659 | 0.071923 | 1.19B | -0.97% |
| 2023年8月6日 | 0.074255 | 0.075704 | 0.076445 | 0.074166 | 1.17B | -1.91% |
| 2023年8月5日 | 0.075703 | 0.073453 | 0.076885 | 0.072918 | 1.64B | 3.06% |
| 2023年8月4日 | 0.073453 | 0.073585 | 0.074882 | 0.072734 | 1.13B | -0.18% |
| 2023年8月3日 | 0.073584 | 0.074217 | 0.074990 | 0.072809 | 1.24B | -0.85% |
| 2023年8月2日 | 0.074214 | 0.078129 | 0.078277 | 0.073858 | 1.30B | -5.01% |
| 2023年8月1日 | 0.078132 | 0.077830 | 0.078248 | 0.075771 | 1.27B | 0.39% |
| 2023年7月31日 | 0.077831 | 0.078021 | 0.079752 | 0.076846 | 1.24B | -0.24% |
| 2023年7月30日 | 0.078021 | 0.080127 | 0.080492 | 0.076577 | 1.48B | -2.61% |
| 2023年7月29日 | 0.080109 | 0.077179 | 0.081404 | 0.076893 | 1.67B | 3.80% |
| 2023年7月28日 | 0.077177 | 0.077616 | 0.077875 | 0.076086 | 1.28B | -0.57% |
| 2023年7月27日 | 0.077616 | 0.077947 | 0.079824 | 0.076697 | 1.89B | -0.43% |
| 2023年7月26日 | 0.077948 | 0.081852 | 0.082251 | 0.076873 | 3.22B | -4.76% |
| 2023年7月25日 | 0.081847 | 0.074200 | 0.083700 | 0.073638 | 5.29B | 10.31% |
| 2023年7月24日 | 0.074199 | 0.071788 | 0.077514 | 0.070272 | 4.83B | 3.36% |
| 2023年7月23日 | 0.071785 | 0.070490 | 0.072896 | 0.070053 | 998.34M | 1.85% |
| 2023年7月22日 | 0.070481 | 0.073225 | 0.073288 | 0.069806 | 1.27B | -3.63% |
| 2023年7月21日 | 0.073136 | 0.070586 | 0.076687 | 0.070288 | 2.71B | 3.62% |
| 2023年7月20日 | 0.070578 | 0.070031 | 0.073822 | 0.069374 | 2.25B | 0.78% |
| 2023年7月19日 | 0.070033 | 0.068663 | 0.071396 | 0.068327 | 1.62B | 1.99% |
| 2023年7月18日 | 0.068665 | 0.069835 | 0.070309 | 0.067291 | 1.06B | -1.68% |
| 2023年7月17日 | 0.069836 | 0.069530 | 0.073065 | 0.067964 | 1.84B | 0.44% |
四、狗狗幣最近十年的歷史價格
五、關于狗狗幣今日價格行情走勢的說明
狗狗幣(DOGE,Dogecoin)是一種P2P形式的虛擬的加密數字貨幣,依據特定算法,通過大量的計算產生。狗狗幣是一個去中心化的支付系統,不依靠特定貨幣機構發行,因此不受央行和任何金融機構控制。狗狗幣價格行情數據為狗狗幣對美元的最新成交價格,綜合了幾個交易所的價格平均值。狗狗幣今日價格走勢僅供參考,本網站對使用該狗狗幣匯率價格數據進行交易投資等活動的行為,而導致的結果,一概不承擔任何責任。
六、狗狗幣的詳細介紹
Dogecoin,有人稱作"狗狗幣/狗幣",誕生于2013年12月8日,基于Scrypt算法,是國際上用戶數僅次于比特幣的第二大虛擬貨幣 。狗幣系統上線后,由于reddit的助力(這網站上面的Doge內容泛濫得可怕),流量呈現爆發式發展,不過兩周的時間,狗狗幣已經鋪開了專門的博客、論壇,截止2015年6月9日,市值達到1億。由于沒有預挖,狗幣分發公平,慈善、打賞文化深得人心,用戶發展驚人迅速。2015年6月9日狗幣客戶端地址數160萬,是萊特幣5倍多;客戶端活躍地址數,比特幣為19.6萬,狗幣8.3萬,萊特幣1.1萬;國外twitter關注數15萬多用戶,是比特幣1.7倍,萊特幣6倍,facebook點贊數和比特幣持平,遠超萊特幣。日真實交易量長期雄踞虛擬幣前三,這還是沒有上大平臺前取得的成績。企業互聯網時代最大的價值就是龐大用戶,狗狗幣用戶基數用了一年時間達到比特幣用戶數的三分之一,萊特幣的四倍。
1、誕生背景
狗狗幣誕生于2013年12月12日,作者一位是澳大利亞的品牌與市場營銷專家Jackson Palmer,一位是美國俄勒岡州波特蘭市的程序員Palmer。
狗狗幣是基于Scrypt算法,交易過程比比特幣更加便捷,狗狗幣一個確認時間只要1分鐘,BTC要10分鐘,而且狗狗幣的數量更多,價格低廉,轉賬訊速度,適合網絡打賞等,更方便大眾的心理需求,使得更方便平民化的發展。
狗狗幣有自己的核心文化,它有一個好的文化背景-小費文化,有一個好的人文背景-慈善文化,還有一個好的人氣前景-草根文化。
狗狗幣第一年挖出1000億,以后每年挖50億,沒有上限。也就是一年以后,通漲率保持每年5%并一直遞減,20年以后,每年通漲只有2.5%。這樣才更符合貨幣的發展,狗幣已經挖出900多億,過5天10月2日左右再次減半,到時候通漲率比比特幣還低。
狗狗幣已經采用輔助挖礦,算力已經從60G上升到接近1T,可以說輔助挖礦,解決了狗狗幣的最大安全問題。對輔助挖礦和以前LTC創始人提出的合并挖礦是完全不同的方案。
2、狗狗幣應用
Facebook通過狗狗幣消費應用程序兩款打賞應用軟件已經獲得了Facebook的上線允許。這兩款應用分別是Doge Tipping App和Multicoin Tipping App,前者僅限使用狗狗幣,后者包括狗狗幣在內的14種山寨幣,可以對Facebook 上的評論給予打賞。這已經不是電子貨幣第一次出現在Facebook了,但是這確是專門的打賞服務軟件首次登錄這一平臺。
軟件開發團隊負責人Alejandro Caballero 將這兩個應用接連獲得允許稱為“雙重驚喜”,團隊現在正努力向該領域引進更多新的幣種。狗狗幣社區對這一事件表示贊賞并給予狗狗幣作為鼓勵。
盡管Facebook批準了這兩個應用上線,但是用戶應該對相關限制保持注意,打賞功能只限于被批準的組群,這樣可以避免用戶的混亂,但是組群是可以添加的,所以實際上所有Facebook用戶都可能收到打賞。
除了在Facebook上線外,開發團隊還有更遠大的計劃,為WordPress, Drupal, Joomla, Xenforo, PHPBB等開發全球性的打賞平臺。狗狗幣是比較流行的打賞工具,但是受到一些平臺的限制,這次在Facebook的登錄將為狗狗幣帶來更多使用者。
七、狗狗幣十大交易平臺
1、OKEx交易所:幣圈“大戶”最多的交易所
2、火幣交易所:幣圈“散戶”最多的交易所
3、Coinbase(美國):國際化程度最高的交易所
4、BitMEX(中國香港)
5、中幣(ZB)
6 、Bitfinex
7、Gate.io
8、幣安交易所
9、MXC抹茶交易所
10、A網(AOFEX)
風險提示:本站所提供的資訊不代表任何投資暗示。投資有風險,入市須謹慎。
